티스토리 뷰
목차
내 집 마련의 꿈을 꾸는 청년들에게 국민은행 청년 주택드림 청약통장은 주택청약 가점을 쌓고, 높은 금리를 받을 수 있는 좋은 선택지입니다.
기존 청약통장보다 우대 금리 혜택이 크고, 일정 요건을 충족하면 청약 1순위 조건을 갖출 수 있어 실질적인 내 집 마련에 도움이 됩니다.
특히 청년층의 주거 안정을 지원하기 위해 정부가 관리하는 상품이기 때문에 신뢰할 수 있으며, 최대 연 4.5%의 높은 금리도 받을 수 있습니다.
그렇다면 청년 주택드림 청약통장의 가입 조건은 어떻게 될까요?
이 글에서는 가입 대상, 납입 방법, 금리 혜택, 유의사항 등을 정리해 청약통장을 최대한 활용할 수 있도록 도와드리겠습니다.
1. 가입 조건 및 내용 정리
항목 | 내용 |
계약기간 | 2025년 12월 31일까지 가입 가능 (전환신규 포함) |
납입기간 | 가입일부터 해지일까지 |
가입 대상 | 대한민국 거주 19세 이상 34세 이하 무주택자 (병역이행 기간 최대 6년 차감 가능) |
소득 요건 | 근로·사업·기타소득 5천만 원 이하, 소득세 신고·납부 이행 증빙 필수 |
납입 금액 | 회차당 2만 원 이상 100만 원 이하 (10원 단위 자유납입) |
예외 사항 | 납입누계액 1,500만 원 이하일 경우 100만 원 초과 입금 가능 |
가입 방법 | 국민은행 영업점, KB스타뱅킹 앱 |
적립 방식 | 자유적립식 |
예금자 보호 | 예금보험공사 보호 대상 아님 (정부 관리) |
2. 청약 관련 유의사항
항목 | 내용 |
청약 계좌 사용 제한 | 당첨된 계좌는 계약 체결 여부와 관계없이 재사용 불가 (공공임대주택 예외) |
국민주택 청약 자격 | 입금액 25만 원 초과 시 최대 25만 원까지만 인정 |
1순위 요건 (국민주택) | 청약과열지역: 가입 후 24개월+납입 24회 이상 수도권: 12개월+12회 이상 수도권 외: 6개월+6회 이상 |
1순위 요건 (민영주택) | 청약과열지역: 가입 후 24개월+예치기준금액 충족 수도권: 12개월 수도권 외: 6개월 |
명의 변경 | 가입자 사망 시 상속 가능 (가입 조건 충족 여부 불문) |
3. 금리 안내
기본 금리 (변동금리 적용)
기간 | 주택청약종합저축 이율 | 청년 주택드림 청약통장 이율 |
1개월 이내 | 무이자 | 무이자 |
1개월 초과 1년 미만 | 연 2.3% | 연 3.7% |
1년 이상 2년 미만 | 연 2.8% | 연 4.2% |
2년 이상 10년 이하 | 연 3.1% | 연 4.5% |
10년 초과 | 연 3.1% | 연 3.1% |
4. 기타 유의사항
- 청년 주택드림 청약통장은 1인 1계좌만 가입 가능 (타 청약 통장과 중복 불가)
- 명의 변경은 상속인에게만 가능 (단, 상속인이 가입자격 충족하지 않아도 가능)
- 계좌 해지 시 청년 주택드림 청약통장 금리 적용을 위한 무주택 조건은 상속인 기준
- 주택도시기금 업무 목적으로 가입자 정보 제공 가능
- 상품 관련 문의: KB국민은행 주택도시기금 상담센터(☎1599-1771) / KB국민은행 홈페이지(www.kbstar.com)
💡 청약 순위를 올리기 위해서는 가입 후 꾸준한 납입이 중요합니다!